Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD | 24,355.00 | 24,385.00 | 24,725.00 |
EUR | 26,432.68 | 26,699.67 | 27,883.52 |
(Nguồn: Vietcombank)Bảng tỷ giá đầy đủ |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD | 24,355.00 | 24,385.00 | 24,725.00 |
EUR | 26,432.68 | 26,699.67 | 27,883.52 |
(Nguồn: Vietcombank)Bảng tỷ giá đầy đủ |