Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD | 24,065.00 | 24,095.00 | 24,435.00 |
EUR | 25,474.81 | 25,732.13 | 26,873.60 |
(Nguồn: Vietcombank)Bảng tỷ giá đầy đủ |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD | 24,065.00 | 24,095.00 | 24,435.00 |
EUR | 25,474.81 | 25,732.13 | 26,873.60 |
(Nguồn: Vietcombank)Bảng tỷ giá đầy đủ |